安裝電線?AF AFP
安裝電線AF AFP應(yīng)用范圍安裝電線AF AFP適用于航空航天和其它工業(yè)領(lǐng)域中的電氣設(shè)備及儀表線路的連接,具有耐高溫、耐低溫、耐潮濕、輕而強韌和耐化學物品腐蝕等特性安裝電
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
安裝電線AF AFP
應(yīng)用范圍
安裝電線AF AFP適用于航空航天和其它工業(yè)領(lǐng)域中的電氣設(shè)備及儀表線路的連接,具有耐高溫、耐低溫、耐潮濕、輕而強韌和耐化學物品腐蝕等特性
安裝電線AF AFP技術(shù)要求
1、電纜允許彎曲半徑:電纜外徑的4倍
2、額定電壓為110V、250V、600V
3、電纜長期工作溫度:-60 ~ +200℃
4、屏蔽電纜可以很好的防止電磁干擾及電磁輻射,同時具有具有非常好的電磁兼容(EMC)特性
產(chǎn)品名稱
型號 | 名稱 |
AF | F46絕緣耐高溫安裝電線 |
AFP | F46絕緣耐高溫安裝屏蔽電線 |
型號規(guī)格
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 截面 |
AF AFP | 110V 250V 600V | 1 | 0.05~6mm2 |
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 成品電線***大外徑mm | |||||
截面 | AF | AFP | ||||
110V | 250V | 600V | 110V | 250V | 600V | |
0.05 | 0.52 | 0.62 | 0.87 | 0.92 | 1.12 | 1.37 |
0.06 | 0.55 | 0.65 | 0.90 | 0.95 | 1.15 | 1.40 |
0.08 | 0.60 | 0.70 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.45 |
0.10 | 0.66 | 0.78 | 1.01 | 1.10 | 1.25 | 1.50 |
0.12 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
0.14 | 0.75 | 0.82 | 1.07 | 1.30 | 1.32 | 1.62 |
0.20 | 0.85 | 0.95 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.80 |
0.35 | - | 1.15 | 1.35 | - | 1.70 | 2.00 |
0.50 | - | 1.25 | 1.50 | - | 1.85 | 2.20 |
0.75 | - | 1.60 | 1.90 | - | 2.10 | 2.50 |
1.00 | - | 1.75 | 2.05 | - | 2.25 | 2.70 |
1.20 | - | 1.85 | 2.25 | - | 2.35 | 2.80 |
1.50 | - | 2.05 | 2.40 | - | 2.60 | 3.00 |
2.00 | - | 2.25 | 2.65 | - | 2.75 | 3.25 |
2.50 | - | 2.65 | 3.40 | - | 3.05 | 4.00 |
3.00 | - | - | 3.60 | - | - | 4.20 |
4.00 | - | - | 4.00 | - | - | 4.60 |
5.00 | - | - | 4.30 | - | - | 4.90 |
6.00 | - | - | 4.60 | - | - | 5.20 |
交貨長度
1、交貨長度100米/圈,計量誤差不大于±0.5%
2、根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度交貨
瀏覽: