控制電纜?WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP
控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP產(chǎn)品名稱控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP適用范圍:控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP
產(chǎn)品名稱
控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP適用范圍:
控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP適用于化工、石油、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)在高溫、低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表連接線和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
控制電纜WL-KFV WL-KFVR WL-KFVP適用特性
1. 額定電壓:U0/U為450/750V。
2. 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度:
聚氯乙烯護(hù)套為:70℃、90℃、105℃。氟塑料護(hù)套不超過(guò)200℃。
3. 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:
固定敷設(shè)—60℃。非固定敷設(shè)—20℃。
4. 推薦的允許彎曲半徑:
氟塑料護(hù)套的電纜和鎧裝電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護(hù)套的電纜,應(yīng)不小于電纜的10倍。
耐高溫電纜型號(hào)及名稱(含阻燃電纜型號(hào)和低煙無(wú)鹵電纜型號(hào))
型 號(hào) | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套高溫控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套高溫控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套高溫控制電纜 |
KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套高溫控制軟電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
ZR-KFV | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制電纜 |
ZR-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制軟電纜 |
ZR-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
ZR-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
ZR-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
DL-KFV | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制電纜 |
DL-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制軟電纜 |
DL-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
DL-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
DL-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
WL-KFV | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制電纜 |
WL-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制軟電纜 |
WL-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
WL-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
WL-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
電纜規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||||
KFFP | ||||||||
KFFR | ||||||||
KFFRP | ||||||||
KFV | ||||||||
KFVR | ||||||||
KFVP | ||||||||
KFVRP | ||||||||
KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||||
KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 |
注:1.ZR型、DL型和WL型與上表相同;
瀏覽: