巡回檢測裝置屏蔽控制電纜KJCP KJCPR
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
巡回檢測裝置屏蔽控制電纜KJCP KJCPR
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):巡回檢測裝置屏蔽控制電纜KJCP KJCPR企業(yè)標(biāo)準(zhǔn).
適用范圍:巡回檢測裝置屏蔽控制電纜KJCP KJCPR具有防干擾性能高、電氣性能穩(wěn)定、能可靠的傳送微弱的模擬信號和數(shù)字信號等特點(diǎn)。該電纜廣泛應(yīng)用于電站、礦山和石油化工等部門的檢測和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動化控制裝置以及一般工業(yè)計(jì)算機(jī)裝置上。
巡回檢測裝置屏蔽控制電纜KJCP KJCPR特點(diǎn):
1、采用對絞式絞合的電纜,消除回路之間相互干擾即防干擾性能高。
2、采用鋁塑合帶和銅絲編織雙層屏蔽,防止外界干擾信號浸入,把外來干擾控制在***小程度。
3、絕緣分色標(biāo)志:配線維修容易。
巡回檢測裝置屏蔽控制電纜KJCP KJCPR使用特性:
1、電纜的長期***高工作溫度不超過70℃;
2、電纜敷設(shè)安裝時的環(huán)境溫度不低于-10℃;
3、電纜的***小彎曲半徑為成品電纜外徑的10倍。
電纜名稱和型號:
型號
| 名稱
| 工作條件
| 工作場合
|
KJCP | 數(shù)字巡回檢測裝置屏蔽控制電纜
| 電纜使用電壓: 250℃ 電流:50mA 頻率:50Hz 電纜使用環(huán)境溫度:0~40℃ | 敷設(shè)要求固定的場合使用
|
ZR-KJCP | 數(shù)字巡回檢測裝置屏蔽阻燃控制電纜
| ||
KJCPR | 數(shù)字巡回檢測裝置屏蔽控制軟電纜
| 敷設(shè)要求柔軟的場合使用
| |
ZR-KJCPR | 數(shù)字巡回檢測裝置屏蔽阻燃控制軟電纜
|
規(guī)格尺寸 KJCP型、ZR-KJCP型
對數(shù)×芯數(shù)×標(biāo)稱截面 (mm2) | 根數(shù)/單絲標(biāo)稱直徑 (mm) | 電纜近似外徑 (mm) | 電纜近似重量 (kg/km) |
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.75 | 55 |
2×2×0.5 | 1/0.80 | 8.57 | 92 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11.51 | 111 |
4×2×0.5 | 1/0.80 | 12.44 | 135 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 13.47 | 158 |
6×2×0.5 | 1/0.80 | 14.55 | 181 |
7×2×0.5 | 1/0.80 | 14.55 | 195 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.27 | 226 |
9×2×0.5 | 1/0.80 | 19.15 | 252 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 19.15 | 275 |
11×2×0.5 | 1/0.80 | 19.65 | 297 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 19.65 | 318 |
13×2×0.5 | 1/0.80 | 20.64 | 346 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 20.64 | 355 |
15×2×0.5 | 1/0.80 | 21.70 | 383 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 21.70 | 394 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.09 | 63 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 8.99 | 107 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.17 | 134 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 13.19 | 162 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.31 | 191 |
6×2×0.75 | 1/0.97 | 15.48 | 227 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.48 | 247 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.55 | 276 |
9×2×0.75 | 1/0.97 | 20.39 | 309 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 20.39 | 347 |
11×2×0.75 | 1/0.97 | 20.99 | 372 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.99 | 392 |
13×2×0.75 | 1/0.97 | 22.01 | 422 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 22.01 | 441 |
15×2×0.75 | 1/0.97 | 23.13 | 481 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 23.13 | 501 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.41 | 70 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 9.37 | 124 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 12.78 | 154 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 13.86 | 187 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 15.06 | 221 |
6×2×1.0 | 1/1.13 | 16.32 | 263 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 16.32 | 289 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 17.58 | 324 |
9×2×1.0 | 1/1.13 | 21.41 | 371 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 24.51 | 407 |
11×2×1.0 | 1/1.13 | 22.15 | 438 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 22.15 | 463 |
13×2×1.0 | 1/1.13 | 23.24 | 508 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 23.24 | 533 |
15×2×1.0 | 1/1.13 | 24.44 | 569 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 24.44 | 594 |
1×2×1.5 | 1/1.37 | 8.89 | 89 |
2×2×1.5 | 1/1.37 | 9.95 | 159 |
3×2×1.5 | 1/1.37 | 13.70 | 202 |
4×2×1.5 | 1/1.37 | 14.90 | 256 |
5×2×1.5 | 1/1.37 | 16.22 | 304 |
6×2×1.5 | 1/1.37 | 17.61 | 353 |
7×2×1.5 | 1/1.37 | 17.61 | 389 |
8×2×1.5 | 1/1.37 | 19.05 | 448 |
9×2×1.5 | 1/1.37 | 22.23 | 502 |
10×2×1.5 | 1/1.37 | 23.23 | 562 |
11×2×1.5 | 1/1.37 | 23.94 | 606 |
12×2×1.5 | 1/1.37 | 23.94 | 643 |
13×2×1.5 | 1/1.37 | 25.14 | 704 |
14×2×1.5 | 1/1.37 | 25.14 | 740 |
15×2×1.5 | 1/1.37 | 26.46 | 791 |
16×2×1.5 | 1/1.37 | 26.46 | 827 |
KJCPR型、ZR-KJCPR型
對數(shù)×芯數(shù)×標(biāo)稱截面 (mm2) | 根數(shù)/單絲標(biāo)稱直徑 (mm) | 電纜近似外徑 (mm) | 電纜近似重量 (kg/km) |
1×2×0.5 | 7/0.30 | 7.95 | 57 |
2×2×0.5 | 7/0.30 | 8.81 | 95 |
3×2×0.5 | 7/0.30 | 11.89 | 117 |
4×2×0.5 | 7/0.30 | 12.87 | 140 |
5×2×0.5 | 7/0.30 | 13.95 | 163 |
6×2×0.5 | 7/0.30 | 15.09 | 194 |
7×2×0.5 | 7/0.30 | 15.09 | 209 |
8×2×0.5 | 7/0.30 | 15.81 | 233 |
9×2×0.5 | 7/0.30 | 19.87 | 260 |
10×2×0.5 | 7/0.30 | 19.87 | 293 |
11×2×0.5 | 7/0.30 | 20.45 | 323 |
12×2×0.5 | 7/0.30 | 20.45 | 328 |
13×2×0.5 | 7/0.30 | 21.43 | 360 |
14×2×0.5 | 7/0.30 | 21.43 | 367 |
15×2×0.5 | 7/0.30 | 22.51 | 400 |
16×2×0.5 | 7/0.30 | 22.51 | 406 |
1×2×0.75 | 7/0.37 | 8.37 | 66 |
2×2×0.75 | 7/0.37 | 9.33 | 114 |
3×2×0.75 | 7/0.37 | 12.71 | 140 |
4×2×0.75 | 7/0.37 | 13.79 | 168 |
5×2×0.75 | 7/0.37 | 17.98 | 197 |
6×2×0.75 | 7/0.37 | 16.23 | 235 |
7×2×0.75 | 7/0.37 | 16.23 | 255 |
8×2×0.75 | 7/0.37 | 17.48 | 286 |
9×2×0.75 | 7/0.37 | 21.39 | 329 |
10×2×0.75 | 7/0.37 | 21.39 | 360 |
11×2×0.75 | 7/0.37 | 22.03 | 385 |
12×2×0.75 | 7/0.37 | 22.03 | 406 |
13×2×0.75 | 7/0.37 | 23.11 | 446 |
14×2×0.75 | 7/0.37 | 23.11 | 466 |
15×2×0.75 | 7/0.37 | 24.30 | 498 |
16×2×0.75 | 7/0.37 | 24.30 | 518 |
1×2×1.0 | 7/0.43 | 8.70 | 73 |
2×2×1.0 | 7/0.43 | 9.76 | 130 |
3×2×1.0 | 7/0.43 | 13.40 | 160 |
4×2×1.0 | 7/0.43 | 14.66 | 195 |
5×2×1.0 | 7/0.43 | 15.84 | 237 |
6×2×1.0 | 7/0.43 | 17.19 | 274 |
7×2×1.0 | 7/0.43 | 17.19 | 300 |
8×2×1.0 | 7/0.43 | 19.45 | 336 |
9×2×1.0 | 7/0.43 | 22.67 | 386 |
10×2×1.0 | 7/0.43 | 22.67 | 423 |
11×2×1.0 | 7/0.43 | 23.71 | 465 |
12×2×1.0 | 7/0.43 | 23.71 | 491 |
13×2×1.0 | 7/0.43 | 24.52 | 527 |
14×2×1.0 | 7/0.43 | 24.52 | 552 |
15×2×1.0 | 7/0.43 | 25.80 | 590 |
16×2×1.0 | 7/0.43 | 25.80 | 615 |
1×2×1.5 | 7/0.52 | 9.27 | 93 |
2×2×1.5 | 7/0.52 | 10.41 | 166 |
3×2×1.5 | 7/0.52 | 14.46 | 210 |
4×2×1.5 | 7/0.52 | 15.75 | 266 |
5×2×1.5 | 7/0.52 | 17.17 | 316 |
6×2×1.5 | 7/0.52 | 19.66 | 375 |
7×2×1.5 | 7/0.52 | 19.66 | 413 |
8×2×1.5 | 7/0.52 | 21.09 | 464 |
9×2×1.5 | 7/0.52 | 24.63 | 531 |
10×2×1.5 | 7/0.52 | 24.63 | 583 |
11×2×1.5 | 7/0.52 | 25.40 | 628 |
12×2×1.5 | 7/0.52 | 25.40 | 666 |
13×2×1.5 | 7/0.52 | 26.69 | 729 |
14×2×1.5 | 7/0.52 | 26.69 | 767 |
15×2×1.5 | 7/0.52 | 28.11 | 819 |
16×2×1.5 | 7/0.52 | 28.11 | 857 |
注:根據(jù)用戶需要,可以生產(chǎn)19-61對電纜。